班级 | 宿舍号 | 扣分原因 | 分数 | 平均分 | 排名 |
矿建13-1 | 408 | 桌面-5 | 95 | 92 | 七 |
409 | 地桌面-10 | 90 | |||
410 | 地面-5 | 95 | |||
411 | 地面-5 | 95 | |||
412 | 桌面 地面-10 | 90 | |||
矿建13-2
| 414 | 地面-5 | 95 | 91.2
| 八 |
415 | 锁门-20 | 80 | |||
416 | 桌面-5 | 95 | |||
417 | 地面 -5 | 95 | |||
418 | 锁门-20 | 80 | |||
419 | 地面-5 | 95 | |||
310 | 地面 -5 | 95 | |||
422 | 地面-5 | 95 | |||
矿建13-3 | 421 | 地面-5 | 95 | 87.8 | 十 |
423 | 地面 异味-10 | 90 | |||
424 | 地面-5 | 95 | |||
425 | 一床被子未叠 地桌面-30 | 70 | |||
426 | 地面-5 | 95 | |||
427 | 一床被子未叠 地桌面-30 | 70 | |||
304-2 | 优秀 | 100 | |||
通风13-1 | 428 | 地面-5 | 95 | 95 | 二 |
429 | 地桌面-10 | 90 | |||
430 | 桌面-5 | 95 | |||
431 | 地面积水-5 | 95 | |||
432 | 优秀 | 100 | |||
433 | 地面-5 | 95 | |||
434 | 桌面阳台-5 | 95 | |||
供电13-1 | 501 | 地面 一床被子未叠-25 | 75 |
83.7 |
十二 |
502 | 锁门-20 | 80 | |||
503 | 一床被子未叠 地面-25 | 75 | |||
504 | 桌面 地面-10 | 90 | |||
505 | 锁门-20 | 80 | |||
506 | 地面-5一床被子未叠-20 | 75 | |||
301-2 | 垃圾-5 | 95 | |||
304-2 | 优秀 | 100 |
班级 | 宿舍号 | 扣分原因 | 分数 | 平均分 | 排名 |
矿机13-1 | 323 | 桌面-5 | 95 | 62
| 十三 |
420 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||
507 | 两床被子未叠 垃圾-50 | 50 | |||
508 | 两床被子未叠 地面-45 | 55 | |||
509 | 一床被子未叠 地面-25 | 75 | |||
510 | 地面-5 | 95 | |||
511 | 不合格 | 0 | |||
512 | 一床被子未叠 地面-25 | 75 | |||
513 | 不合格 | 0 | |||
304-1 | 桌面-5 | 95 | |||
矿机13-2 | 514 | 一床被子未叠 -20 | 80 | 90 | 九 |
515 | 地面 一床被子未叠-20 | 80 | |||
516 | 桌面-5 | 95 | |||
517 | 地桌面-10 | 90 | |||
518 | 桌面-5地面-5 | 90 | |||
519 | 地面-5 | 95 | |||
413 | 桌面-5 | 95 | |||
303-2 | 桌面-5 | 95 | |||
城轨13-1 | 520 | 优秀 | 100 | 95.6 | 一 |
521 | 桌面-5 | 95 | |||
522 | 桌面-5 | 95 | |||
523 | 地面-10 | 90 | |||
524 | 优秀 | 100 | |||
525 | 异味-5地面-5 | 90 | |||
303-1 | 优秀 | 100 | |||
303-2 | 桌面 -5 | 95 | |||
路桥13-1 | 526 | 地面-5 | 95 | 94.5 | 三 |
527 | 地桌面-10 | 90 | |||
528 | 优秀 | 100 | |||
529 | 地面-5 | 95 | |||
530 | 优秀 | 100 | |||
531 | 桌面-10 | 90 | |||
532 | 地面-5 | 95 | |||
533 | 地面-5 | 95 | |||
534 | 桌地面-10 | 90 | |||
634 | 地面-5 | 95 | |||
301-1 | 桌面-5 | 95 | |||
301-2 | 垃圾5 | 95 | |||
路桥13-2
|
|
| 93.8
| 四
| |
601 | 桌面-5 | 95 | |||
602 | 优秀 | 100 | |||
603 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||
604 | 桌面-5 | 95 | |||
605 | 地面-5 | 95 | |||
606 | 桌面-5地面-5 | 90 | |||
614 | 优秀 | 100 | |||
301-1 | 桌面-5 | 95 | |||
301-2 | 垃圾-5 | 95 |
路桥13-3 | 607 | 桌面-5地面-5 | 90 | 92.5 | 六 |
608 | 优秀 | 100 | |||
609 | 地面-5 | 95 | |||
610 | 桌面-5 | 95 | |||
611 | 桌面-5 | 95 | |||
612 | 地面-5桌面-5 | 90 | |||
613 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||
634 | 地桌面-10 | 90 | |||
301-1 | 桌面-5 | 95 | |||
302-2 | 地面-5 | 95 | |||
路桥13-4 | 615 | 地面-5 | 95 | 87.2 | 十一 |
616 | 地面有烟头-10 | 90 | |||
617 | 地面-5两床被子未叠-40 | 55 | |||
618 | 桌面-5 | 95 | |||
619 | 桌面-10 | 90 | |||
620 | 桌面-10 | 90 | |||
621 | 地面-5 | 95 | |||
622 | 桌面-5 | 95 | |||
623 | 一床被子未叠 地面-25 | 75 | |||
624 | 优秀 | 100 | |||
625 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||
路桥13-5 | 626 | 地面-5 | 95 | 93.6
| 五 |
627 | 地面-5 | 95 | |||
628 | 地面 -5桌面-5 | 90 | |||
629 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||
630 | 桌地面-10 | 90 | |||
631 | 地面-5 | 95 | |||
632 | 阳台 地面-10 | 90 | |||
633 | 优秀 | 100 | |||
302-1 | 优秀 | 100 | |||
302-2 | 地面-5 | 95 | |||
303-1 | 优秀 | 100 |
班级 | 宿 舍 号 | 扣 分 原 因 | 分数 | 平均分 | 排名 |
矿机 12-1 | 学12-201 | 优秀 | 100 | 90 | 五 |
学12-202 | 桌面-5阳台-5 | 90 | |||
学12-203 | 异味 地面-10 | 90 | |||
学12-204 | 地面 阳台-10 | 90 | |||
学12-205 | 异味-5 | 95 | |||
学16-101 | 桌面-5 | 95 | |||
矿机 12-2 | 学12-207 | 桌面 地面-10 | 90 | 90 | 五 |
学12-208 | 床铺 阳台-10 | 90 | |||
学12-209 | 异味-5 | 95 | |||
学12-210 | 阳台-5 | 95 | |||
学12-214 | 桌面 阳台 床铺-20 | 80 | |||
矿建 12-1 | 学12-313 | 地面-5 | 95 | 92 | 三 |
学12-314 | 地面-5 | 95 | |||
学12-315 | 床铺 阳台-10 | 90 | |||
学12-316 | 阳台 异味-10 | 90 | |||
学12-317 | 地面 阳台-10 | 90 | |||
矿建 12-2 | 学12-301 | 桌面 -5 | 95 | 88.75 | 八 |
学12-302 | 地桌面-10阳台-5 | 85 | |||
学12-303 | 地桌面 阳台-15 | 85 | |||
学12-304 | 桌面 阳台-10 | 90 | |||
矿建 12-3 | 学12-308 | 地面 阳台-10 | 90 | 91.25 | 四 |
学12-309 | 地面-5 | 95 | |||
学12-310 | 阳台 异味-10 | 90 | |||
学12-311 | 桌面-5床铺-5 | 90 | |||
矿建12-6 | 学12-213 | 桌面-5 | 95 | 90 | 五 |
学12-216 | 异味 阳台-10 | 90 | |||
学12-305 | 桌地面 阳台-15 | 85 | |||
学12-306 | 桌面-5地面-5 | 90 | |||
学12-307 | 地面 阳台-10 | 90 |
班级 | 宿 舍 号 | 扣 分 原 因 | 分数 | 平均分 | 排名 |
城轨 12-1 | 学13-213 |
|
|
|
|
学13-214 |
|
| |||
学13-215 |
|
| |||
学13-216 |
|
| |||
学13-217 |
|
| |||
学13-218 |
|
| |||
学16-507 |
|
| |||
通信12-1 | 学13-030 | 桌面-5 | 95 |
86.25 |
九 |
学13-031 | 两床被子未叠 桌面-45 | 55 | |||
学13-129 | 桌面-5 | 95 | |||
学16-624 | 优秀 | 100 | |||
通信 12-2 | 学13-025 | 一床被子未叠-20 | 80 |
82.1 |
十 |
学13-026 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||
学13-027 | 桌面-5 | 95 | |||
学13-028 | 一床被子未叠 桌面-25 | 75 | |||
学13-029 | 两床被子未叠-40 | 60 | |||
学16-620 | 床铺-5 | 95 | |||
学16-621 | 桌地面-10 | 90 | |||
通风12-1 | 学12-206 | 地面-5 | 95 |
93.3 |
一 |
学12-211 | 桌面-5 | 95 | |||
学12-212 | 桌面-5地面-5 | 90 |
供电12-1 | 学12-101 | 桌面-5 | 95 | 93.3 | 一 |
学12-102 | 地面-5 | 95 | |||
学12-103 | 地桌面-10 | 90 | |||
学12-104 | 桌面-5 | 95 | |||
学12-215 | 地面-5 | 95 | |||
学16-103 | 地桌面-10 | 90 |
班级 | 宿舍 | 扣分原因 | ||||
矿机13-1 | 学14-507 | 两床被子未叠,垃圾未倒 | ||||
学14-508 | 两床被子未叠,桌面乱 | |||||
学14-511 | 四床被子未叠 | |||||
学14-513 | 四床被子未叠 |
通信12-1 | 学13-031 | 两床被子未叠,桌面脏
|
班级 | 优秀宿舍 | 不合格宿舍 |
矿建13-1 | ||
矿建13-2 | ||
矿建13-3 | 学8304-2 | |
通风13-1 | 学14432 | |
供电13-1 | 学8304-2 | |
矿机13-1 | 学14 511513 | |
矿机13-2 | ||
城轨13-1 | 学14520 524 | |
路桥13-1 | 学14 528530 | |
路桥13-2 | 学14 614602 | |
路桥13-3 | 学14 608 | |
路桥13-4 | 学14624 | |
路桥13-5 | 学14 633学8302-1303-1 |
矿机12-1 | 学12 201 | |
矿机12-2 | ||
矿建12-1 | ||
矿建12-2 | ||
矿建12-3 | ||
矿建12-6 | ||
路桥12-1 | ||
路桥12-2 | ||
路桥12-3 | ||
通风12-1 | ||
城轨12-1 | ||
通信12-1 | 学16 624 | |
通信12-2 | ||
供电12-1 |
学校地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116
联系电话:0516-83888688/83889021
招生咨询:(0516) 8399 6295
Copyright© 2020 kjcyc.jsviat.edu.cn ,All Rights Reserved
苏ICP备11021512号-24
版权所有:交通工程学院
官方微信
官方抖音