班级 | 优秀宿舍 | 不合格宿舍 |
矿建13-1 | 学14 409 | |
矿建13-2 | 学14 416 | |
矿建13-3 | 学14 421 | |
通风13-1 | 学14431 | |
供电13-1 | 学14502 | |
矿机13-1 | ||
矿机13-2 | 学14516518 | |
城轨13-1 | 学14520521 学8303-1 | |
路桥13-1 | 学14 528530 | |
路桥13-2 | 学14 614 | |
路桥13-3 | 学14 611 | 学14634 |
路桥13-4 | 学14621624 | 学14615 |
路桥13-5 | 学8302-1303-1 |
矿机12-1 | 学16101 | |
矿机12-2 | ||
矿建12-1 | ||
矿建12-2 | ||
矿建12-3 | ||
矿建12-6 | ||
路桥12-1 | ||
路桥12-2 | ||
路桥12-3 | ||
通风12-1 | ||
城轨12-1 | ||
通信12-1 | 学16624 | |
通信12-2 | 学16621 | |
供电12-1 |
班级 | 宿舍号 | 扣分原因 | 分数 | 平均分 | 排名 |
矿建13-1 | 408 | 桌面-5 | 95 | 91 | 六 |
409 | 优秀 | 100 | |||
410 | 地面-5 | 95 | |||
411 | 地面-5 | 95 | |||
412 | 桌面-5 | 95 | |||
矿建13-2
| 414 | 地面-5桌面-5 | 90 | 93.7
| 五 |
415 | 地面-5 | 95 | |||
416 | 优秀 | 100 | |||
417 | 地面 -5 | 95 | |||
418 | 桌面-5 | 95 | |||
419 | 桌面-5 | 95 | |||
310 | 地面 -5桌面-5 | 90 | |||
422 | 地面-5桌面5 | 90 | |||
矿建13-3 | 421 | 优秀 | 100 | 95 | 一 |
423 | 地面-5 | 95 | |||
424 | 桌面-5 | 95 | |||
425 | 桌面-5 | 95 | |||
426 | 地面-5 | 95 | |||
427 | 地面-5 | 95 | |||
304-2 | 物品摆放-10 | 90 | |||
通风13-1 | 428 | 地面-5桌面-5 | 90 | 70 | 十二 |
429 | 锁门-20 | 80 | |||
430 | 锁门-20 | 80 | |||
431 | 不合格 | 0 | |||
432 | 锁门-20 | 80 | |||
433 | 锁门-20 | 80 | |||
434 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||
供电13-1 | 501 | 地面 一床被子-25 | 75 |
75.7 |
十一 |
502 | 不合格 | 0 | |||
503 | 地面 桌面-10 | 90 | |||
504 | 桌面 地面-10 | 90 | |||
505 | 阳台-5一床被子未叠-20 | 75 | |||
506 | 地面-5异味-5 | 90 | |||
301-2 | 桌面-5 | 95 | |||
304-2 | 物品摆放-10 | 90 |
班级 | 宿舍号 | 扣分原因 | 分数 | 平均分 | 排名 |
矿机13-1 | 323 | 桌面-5 | 95 | 78.5
| 九 |
420 | 地面-5 | 95 | |||
507 | 三床被子未叠-60 | 40 | |||
508 | 地面 桌面-10 | 90 | |||
509 | 锁门-20 | 80 | |||
510 | 地面-5一床被子未叠-20 | 80 | |||
511 | 锁门-20 | 80 | |||
512 | 一床被子未叠 地面-25 | 75 | |||
513 | 桌面-5两床被子未叠-40 | 55 | |||
304-1 | 床铺-5 | 95 | |||
矿机13-2 | 514 | 地面 两床被子未叠-45 | 55 | 50 | 十三 |
515 | 三床被子未叠-60 | 40 | |||
516 | 不合格 | 0 | |||
517 | 锁门-20 | 80 | |||
518 | 不合格 | 0 | |||
519 | 三床被子未叠-60 | 40 | |||
413 | 桌面-5 | 95 | |||
303-2 | 桌面地面 -10 | 90 | |||
城轨13-1 | 520 | 优秀 | 100 | 94.4 | 三 |
521 | 优秀 | 100 | |||
522 | 桌面-5 | 95 | |||
523 | 地面-10 | 90 | |||
524 | 桌面-10 | 90 | |||
525 | 异味-5地面-5 | 90 | |||
303-1 | 优秀 | 100 | |||
303-2 | 桌面地面 -10 | 90 | |||
路桥13-1 | 526 | 地面-5桌面-5 | 90 | 94.6 | 二 |
527 | 地桌面-10 | 90 | |||
528 | 优秀 | 100 | |||
529 | 地面-5 | 95 | |||
530 | 优秀 | 100 | |||
531 | 桌面-地面10 | 90 | |||
532 | 地面-5 | 95 | |||
533 | 地面-5 | 95 | |||
534 | 桌地面-10 | 90 | |||
634 | 地面-5 | 95 | |||
301-1 | 床铺-5 | 95 | |||
301-2 | 桌面-5 | 95 | |||
路桥13-2
|
|
| 87.2
| 七
| |
601 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||
602 | 桌地面-10 | 90 | |||
603 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||
604 | 桌面-5一床被子未叠-20 | 75 | |||
605 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||
606 | 桌面-5地面-5 | 90 | |||
614 | 优秀 | 100 | |||
301-1 | 床铺-5 | 95 | |||
301-2 | 桌面-5 | 95 |
路桥13-3 | 607 | 地面-5 | 95 | 82.5 | 八 |
608 | 一床被子未叠-20地面-5 | 75 | |||
609 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||
610 | 桌面-5 | 95 | |||
611 | 优秀 | 100 | |||
612 | 地面-5 | 95 | |||
613 | 地面-5 | 95 | |||
634 | 不合格 | 0 | |||
301-1 | 床铺-5 | 95 | |||
302-2 | 地面-5 | 95 | |||
路桥13-4 | 615 | 不合格 | 0 | 77.7 | 十 |
616 | 一床被子未叠 -20 | 80 | |||
617 | 地面-5 | 95 | |||
618 | 桌面-5 | 95 | |||
619 | 桌地面-10 | 90 | |||
620 | 桌面地面-10 | 90 | |||
621 | 优秀 | 100 | |||
622 | 地桌面-10两床被子未叠-40 | 50 | |||
623 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||
624 | 优秀 | 100 | |||
625 | 一床被子未叠 地面-25 | 75 | |||
路桥13-5 | 626 | 地面-5 | 95 | 94
| 四 |
627 | 锁门-20 | 80 | |||
628 | 地面 -5 | 95 | |||
629 | 地面-5 | 95 | |||
630 | 地面-5 | 95 | |||
631 | 地桌面-10 | 90 | |||
632 | 地面-5 | 95 | |||
633 | 地面-5 | 95 | |||
302-1 | 优秀 | 100 | |||
302-2 | 地面-5 | 95 | |||
303-1 | 优秀 | 100 |
班级 | 宿 舍 号 | 扣 分 原 因 | 分数 | 平均分 | 排名 |
矿机 12-1 | 学12-201 | 桌面-5 | 95 | 93.4 | 二 |
学12-202 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||
学12-203 | 桌面-5 | 95 | |||
学12-204 | 地面 -5 | 95 | |||
学12-205 | 桌面-5 | 95 | |||
学16-101 | 优秀 | 100 | |||
矿机 12-2 | 学12-207 | 一床被子未叠-20 | 80 | 88 | 七 |
学12-208 | 有垃圾-5 | 95 | |||
学12-209 | 地面-5 | 95 | |||
学12-210 | 地面-5一床被子未叠-20 | 75 | |||
学12-214 | 地面-5 | 95 | |||
矿建 12-1 | 学12-313 | 桌地面-10 | 90 | 78 | 十 |
学12-314 | 地面-5 | 95 | |||
学12-315 | 两床被子未叠 地面-45 | 55 | |||
学12-316 | 地桌面-10 | 90 | |||
学12-317 | 两床被子未叠-40 | 60 | |||
矿建 12-2 | 学12-301 | 一床被子未叠-20 | 80 | 79.3 | 九 |
学12-302 | 桌面-5 | 95 | |||
学12-303 | 三床被子未叠-60 | 40 | |||
学12-304 | 一床被子未叠 地面-25 | 75 | |||
矿建 12-3 | 学12-308 | 桌面-5 | 95 | 87.5 | 八 |
学12-309 | 桌面-5 | 95 | |||
学12-310 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||
学12-311 | 地面-5 | 95 | |||
矿建12-6 | 学12-213 | 地面-5 | 95 | 90 | 六 |
学12-216 | 桌面-5 | 95 | |||
学12-305 | 一床被子未叠 地面-25 | 75 | |||
学12-306 | 桌面-5 | 95 | |||
学12-307 | 地桌面-10 | 90 |
班级 | 宿 舍 号 | 扣 分 原 因 | 分数 | 平均分 | 排名 |
城轨 12-1 | 学13-213 |
|
|
|
|
学13-214 |
|
| |||
学13-215 |
|
| |||
学13-216 |
|
| |||
学13-217 |
|
| |||
学13-218 |
|
| |||
学16-507 |
|
| |||
通信12-1 | 学13-030 | 桌面-5 地面-5 | 90 |
93.8 |
一 |
学13-031 | 阳台-5 | 95 | |||
学13-129 | 桌面-5阳台-5 | 90 | |||
学16-624 | 优秀 | 100 | |||
通信 12-2 | 学13-025 | 地面-5异味-5 | 90 |
92.5 |
四 |
学13-026 | 阳台 地面-10 | 90 | |||
学13-027 | 阳台-5地面-5 | 90 | |||
学13-028 | 桌地面-10 | 90 | |||
学13-029 | 桌面-5阳台-5 | 90 | |||
学16-620 | 地面-5 | 95 | |||
学16-621 | 优秀 | 100 | |||
通风12-1 | 学12-206 | 地面-5桌面-5 | 90 |
91.5 |
五 |
学12-211 | 桌面-5 | 95 | |||
学12-212 | 桌面-5地面-5 | 90 |
供电12-1 | 学12-101 | 桌面-5 | 95 | 92.7 | 三 |
学12-102 | 地面-5 | 95 | |||
学12-103 | 异味 阳台-10 | 90 | |||
学12-104 | 桌面-5阳台-5 | 90 | |||
学12-215 | 地面-5 | 95 | |||
学16-103 | 物品摆放-10 | 90 |
学校地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116
联系电话:0516-83888688/83889021
招生咨询:(0516) 8399 6295
Copyright© 2020 kjcyc.jsviat.edu.cn ,All Rights Reserved
苏ICP备11021512号-24
版权所有:交通工程学院
官方微信
官方抖音