班级 | 优秀宿舍 | 不合格宿舍 |
矿建13-1 | 学14409412 | |
矿建13-2 | 学14415 | 学14416417 |
矿建13-3 | 学14423 | |
通风13-1 | 学14429430432 | |
供电13-1 | 学14501502503 | |
矿机13-1 | ||
矿机13-2 | ||
城轨13-1 | 学8303-1303-2 | |
路桥13-1 | 学14528 530 | |
路桥13-2 | 学14614学8301-2 | |
路桥13-3 | 学14611学8 302-2 | |
路桥13-4 | 学14615 | |
路桥13-5 | 学14629 |
矿机12-1 | ||
矿机12-2 | 学12207 | |
矿建12-1 | 学12315、317 | |
矿建12-2 | 学12301、304 | |
矿建12-3 | ||
矿建12-6 | ||
路桥12-1 | ||
路桥12-2 | ||
路桥12-3 | ||
通风12-1 | ||
城轨12-1 | ||
通信12-1 | ||
通信12-2 | ||
供电12-1 |
班级 | 宿舍号 | 扣分原因 | 分数 | 平均分 | 排名 |
矿建13-1 | 408 | 桌面-5 | 95 | 95 | 一 |
409 | 优秀 | 100 | |||
410 | 地面-10 | 90 | |||
411 | 地面-5桌面-5 | 90 | |||
412 | 优秀 | 100 | |||
矿建13-2
| 414 | 锁门-20 | 80 | 81.3
| 十 |
415 | 优秀 | 100 | |||
416 | 三床被子未叠-60 不合格 | 40 | |||
417 | 两床被子未叠 地面 | 55 | |||
418 | 地桌面-5 | 95 | |||
419 | 地面-5 | 95 | |||
310 | 地面 -5 | 95 | |||
422 | 地面-5阳台-5 | 90 | |||
矿建13-3 | 421 | 地面-5 | 95 | 73.6 | 十二 |
423 | 拒查 | 0 | |||
424 | 地面-5 | 95 | |||
425 | 锁门-20 | 80 | |||
426 | 锁门-20 | 80 | |||
427 | 一床被子未叠-20地面-10 | 70 | |||
304-2 | 地面-5 | 95 | |||
通风13-1 | 428 | 地面-5 | 95 | 75 | 十一 |
429 | 两床被子-40地面-5 不合格 | 55 | |||
430 | 两床被子-40地面-5 不合格 | 55 | |||
431 | 地面-5 | 95 | |||
432 | 两床被子-40地面-5 不合格 | 55 | |||
433 | 锁门-20 | 80 | |||
434 | 桌面地面-10 | 90 | |||
供电13-1 | 501 | 三床被子-60 不合格 | 40 |
71.9 |
十三 |
502 | 两床被子-40地面-5 不合格 | 55 | |||
503 | 阳台-5三床被子-60 不合格 | 35 | |||
504 | 锁门-20 | 80 | |||
505 | 锁门-20 | 80 | |||
506 | 地面-5 | 95 | |||
301-2 | 桌面-5 | 95 | |||
304-2 | 物品摆放-5 | 95 |
班级 | 宿舍号 | 扣分原因 | 分数 | 平均分 | 排名 |
矿机13-1 | 323 | 桌面-5 | 95 | 84
| 七 |
420 | 地面-5 | 95 | |||
507 | 垃圾未倒-5桌面-5 | 90 | |||
508 | 一床被子-20地面-5 | 75 | |||
509 | 两床被子-40 | 60 | |||
510 | 地面-10 | 90 | |||
511 | 两床被子未叠-40 | 60 | |||
512 | 地面-10 | 90 | |||
513 | 桌面-5地面-5 | 90 | |||
304-1 | 床铺-5 | 95 | |||
矿机13-2 | 514 | 桌地面-10 | 90 | 82.5 | 八 |
515 | 地面 桌面-10 | 90 | |||
516 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||
517 | 地面-10垃圾未倒-5 | 85 | |||
518 | 一床被子未叠-20地面-5 | 75 | |||
519 | 两床被子-40 | 60 | |||
413 | 桌面-5 | 95 | |||
303-2 | 桌面地面 垃圾-15 | 85 | |||
城轨13-1 | 520 | 地面-5 | 95 | 92.5 | 三 |
521 | 地面-10桌面-5 | 85 | |||
522 | 桌面-5 | 95 | |||
523 | 地面-10桌面-5 | 85 | |||
524 | 桌面-10 | 90 | |||
525 | 异味-5地面-5 | 90 | |||
303-1 | 优秀 | 100 | |||
303-2 | 优秀 | 100 | |||
路桥13-1 | 526 | 地面-5桌面-5 | 90 | 93.8 | 二 |
527 | 地桌面-15 | 90 | |||
528 | 优秀 | 100 | |||
529 | 地面-5 | 95 | |||
530 | 优秀 | 100 | |||
531 | 桌面地面-10 | 90 | |||
532 | 地面-5地面-5 | 90 | |||
533 | 地面-5 | 95 | |||
534 | 桌地面-10 | 90 | |||
634 | 地面-5 | 95 | |||
301-1 | 床铺-5 | 95 | |||
301-2 | 桌面-5 | 95 | |||
路桥13-2
|
|
| 91.7
| 四
| |
601 | 地面-5 | 95 | |||
602 | 桌面-5地面-5 | 90 | |||
603 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||
604 | 桌面-5地面-10 | 85 | |||
605 | 地面-5桌面-5 | 90 | |||
606 | 桌面-5地面-5 | 90 | |||
614 | 优秀 | 100 | |||
301-1 | 床铺-5 | 95 | |||
301-2 | 优秀 | 100 |
路桥13-3 | 607 | 地面-5桌面-5 | 90 | 82.5 | 八 |
608 | 地面-10物品乱-5 | 85 | |||
609 | 一床被子-20地面-5 | 75 | |||
610 | 一床被子-20 | 80 | |||
611 | 两床被子-40 | 60 | |||
612 | 地面-5 | 95 | |||
613 | 两床被子-40地面-5 不合格 | 55 | |||
634 | 地桌面-10 | 90 | |||
301-1 | 床铺-5 | 95 | |||
302-2 | 优秀 | 100 | |||
路桥13-4 | 615 | 一床被子-20地面-5 | 75 | 86 | 六 |
616 | 物品乱-5地面-5 | 90 | |||
617 | 两床被子-40 | 60 | |||
618 | 桌面-5 | 95 | |||
619 | 桌桌-5 | 95 | |||
620 | 一床被子-20地面-5 | 75 | |||
621 | 地面-5 | 95 | |||
622 | 一床被子-20地面-5 | 75 | |||
623 | 地面-5 | 95 | |||
624 | 地面-5 | 95 | |||
625 | 物品乱-5 | 95 | |||
路桥13-5 | 626 | 桌面-5 | 95 | 87.3
| 五 |
627 | 桌面-5 | 95 | |||
628 | 一床被子-20 | 80 | |||
629 | 两床被子-40地面-5 不合格 | 55 | |||
630 | 锁门-20 | 80 | |||
631 | 地桌面-10 | 90 | |||
632 | 地面-5 | 95 | |||
633 | 地面-10 | 90 | |||
302-1 | 地面-5 | 95 | |||
302-2 | 地面-5 | 95 | |||
303-1 | 地面桌面-10 | 90 |
班级 | 宿 舍 号 | 扣 分 原 因 | 分数 | 平均分 | 排名 |
矿机 12-1 | 学12-201 | 地面-5 | 95 | 82.5 | 六 |
学12-202 | 一床被子未叠-20 | 80 | |||
学12-203 | 两床被子未叠-40 | 60 | |||
学12-204 | 地面 -5桌面-10 | 85 | |||
学12-205 | 桌面-5地面-10 | 85 | |||
学16-101 | 桌面-5地面-5 | 90 | |||
矿机 12-2 | 学12-207 | 两床被子未叠-40地面-5 不合格 | 55 | 75 | 七 |
学12-208 | 两床被子未叠-40 | 60 | |||
学12-209 | 地面-10 | 90 | |||
学12-210 | 地面-5一床被子未叠-20 | 75 | |||
学12-214 | 地面-5 | 95 | |||
矿建 12-1 | 学12-313 | 一床被子-20地面-5 | 75 | 72 | 八 |
学12-314 | 地面-5桌面-5 | 90 | |||
学12-315 | 两床被子未叠 地面-45 | 55 | |||
学12-316 | 地桌面-10 | 90 | |||
学12-317 | 两床被子未叠-40地面-10 | 50 | |||
矿建 12-2 | 学12-301 | 两床被子-40桌面-5 | 55 | 69 | 十 |
学12-302 | 地面-5 桌面-5 | 90 | |||
学12-303 | 一床被子-20 | 80 | |||
学12-304 | 两床被子未叠-40 地面-10 | 50 | |||
矿建 12-3 | 学12-308 | 桌面-5地面-5 | 90 | 67.5 | 九 |
学12-309 | 一床被子-20地面-5 | 75 | |||
学12-310 | 两床被子未叠-40 | 60 | |||
学12-311 | 地面-10桌面-5 | 85 | |||
矿建12-6 | 学12-213 | 地面-10 | 90 | 85 | 五 |
学12-216 | 一床被子-20桌面-5 | 75 | |||
学12-305 | 一床被子未叠 地面-25 | 75 | |||
学12-306 | 地面-5 | 95 | |||
学12-307 | 地桌面-10 | 90 |
班级 | 宿 舍 号 | 扣 分 原 因 | 分数 | 平均分 | 排名 |
路桥 12-1 | 学13-201 |
|
|
|
|
学13-202 |
|
| |||
学13-203 |
|
| |||
学13-204 |
|
| |||
学13-205 |
|
| |||
学13-206 |
|
| |||
学13-301 |
|
| |||
学13-302 |
|
| |||
学13-303 |
|
| |||
学13-304 |
|
| |||
学16-506 |
|
| |||
路桥 12-2 | 学13-101 |
|
|
|
|
学13-102 |
|
| |||
学13-103 |
|
| |||
学13-104 |
|
| |||
学13-105 |
|
| |||
学13-106 |
|
| |||
学13-107 |
|
| |||
学13-108 |
|
| |||
学13-109 |
|
| |||
学13-110 |
|
| |||
学13-111 |
|
| |||
学13-112 |
|
| |||
路桥 12-3 | 学13-113 |
|
|
|
|
学13-114 | |||||
学13-115 | |||||
学13-116 | |||||
学13-208 | |||||
学13-209 | |||||
学13-210 | |||||
学13-211 | |||||
学16-506 |
班级 | 宿 舍 号 | 扣 分 原 因 | 分数 | 平均分 | 排名 |
城轨 12-1 | 学13-213 |
|
|
|
|
学13-214 |
|
| |||
学13-215 |
|
| |||
学13-216 |
|
| |||
学13-217 |
|
| |||
学13-218 |
|
| |||
学16-507 |
|
| |||
通信12-1 | 学13-030 | 桌面-5 一床被子-20 | 75 |
86.3 |
四 |
学13-031 | 桌面-5 | 95 | |||
学13-129 | 地面-10桌面-5 | 85 | |||
学16-624 | 地面-10 | 90 | |||
通信 12-2 | 学13-025 | 地面-5桌面-5 | 90 |
88.6 |
二 |
学13-026 | 桌面-5地面-5 | 90 | |||
学13-027 | 桌面-5地面-10 | 85 | |||
学13-028 | 地面-10 | 90 | |||
学13-029 | 桌面-5地面-5 | 90 | |||
学16-620 | 一床被子-20 | 80 | |||
学16-621 | 地面-5 | 95 | |||
通风12-1 | 学12-206 | 地面-5桌面-5 | 90 |
88.3 |
三 |
学12-211 | 桌面-5地面-10 | 85 | |||
学12-212 | 桌面-5地面-5 | 90 |
供电12-1 | 学12-101 | 桌面-5地面-5 | 90 | 90 | 一 |
学12-102 | 地面-10 | 90 | |||
学12-103 | 地桌面-10 | 90 | |||
学12-104 | 桌面-5 | 95 | |||
学12-215 | 地面-5桌面-10 | 85 | |||
学16-103 | 物品摆放-10 | 90 |
学校地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116
联系电话:0516-83888688/83889021
招生咨询:(0516) 8399 6295
Copyright© 2020 kjcyc.jsviat.edu.cn ,All Rights Reserved
苏ICP备11021512号-24
版权所有:交通工程学院
官方微信
官方抖音